


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Частотный преобразователь CFM310S 2,2кВт 220/3ф по 380В
Частотные преобразователи серии CFM310S созданы на базе CFM310 и практически полностью совместимы с ними по функциональным и техническим характеристикам. Отличия состоят лишь в схеме подключения к сети и уровне напряжения питания.
Компания АС Привод разработала отдельную серию частотников, которые способны решить задачу электродвигателей с подключением обмоток “звездой” без возможности переключения в “треугольник”, когда нет трехфазной сети 380В для подключения к ней типового трехфазного преобразователя.
| Выходные параметры | Выходное напряжение: 3ф х 0 – 380 В Выходная частота: 0; 1 - 800 Гц Погрешность формирования частоты: 0.05 Гц Вид ШИМ модуляции: Вектор напряжения Подключение двигателя: Стандартный трехфазный асинхронный двигатель 220/380В с соединением обмоток звездой «Y» или асинхронный двигатель 380/660В с соединением обмоток треугольником «∆» |
| Питание | Напряжение питания: Uвх 1ф х 220 В (+10%, -15%) Частота напряжения питания: 45 – 66 Гц |
| Входы / Выходы управления | 2 аналоговых входа AN.IN1 и AN.IN2: - в режиме напряжения: 0…10 В, Rвх ≥ 50 кОм - в режиме тока: 0(4)…20 мА, Rвх = 220 Ом 6 гальванически развязанных от сети цифровых входов с переключаемой полярностью: NPN - активный уровень: 0 В - неактивное состояние: 20…24 В PNP - активный уровень: 20…24 В - неактивное состояние: 0 В Сопротивление Rвх ≥ 4 кОм. 1 аналоговый выход: 0…10В 1 цифровой выход с открытым коллектором: до 1А /0…40В Полностью программируемый источник сигнала. 2 реле с перекидными контактами: коммут. нагрузка: 250 В / 10А (АС) Полностью программируемый источник сигнала. |
| Управление двигателем | Режим управления: - Скалярное U/ƒ с линейной (пропорциональной) характеристикой. - Скалярное U/ƒ с квадратичной характеристикой. - Скалярное U/ƒ с форсированной характеристикой. - Улучшенное скалярное U/ƒ с автоматической компенсацией момента и скольжения. Частота управления силовым модулем: 3 – 6 – 9 – 12 кГц Задание скорости вращения: - Аналоговые входы - Цифровые входы - Панель управления - ПИД регулятор - Интерфейс связи RS485 Разрешающая способность: 0,1% для аналогового входа и 0,1 Гц для панели управления и цифровых входов Режимы торможения: - Торможение постоянным током - Торможение с применением тормозного резистора Охлаждение: Принудительное воздушное охлаждение |
| Коммуникационные возможности | - Поддерживается работа коммуникационного модуля RS485 с гальванически изолированным каналом. - Протокол обмена Modbus RTU - Поддерживаемые скорости обмена: 4800, 9600,19200, 38400, 56000 или 115200 бит/с - Возможность единичного и группового изменения параметров ПЧ устройством верхнего уровня. - Реализована поддержка программным обеспечением для ПК с возможностью гибкого управления конфигурациями. |
| Реализованные защиты | - от токовых перегрузок преобразователя - от перенапряжения на шине постоянного тока - от снижения напряжения на шине во время работы - от запуска двигателя на двух фазах - от перегрузки двигателя - от недогрузки двигателя (отключаемая) - от потери связи по RS485 - от перегрева преобразователя и/или электродвигателя - от межфазного КЗ - от КЗ на землю любой из фаз - от КЗ в цепи тормозного резистора - от системных сбоев и других функциональных ошибок |
| Дополнительный функционал | Счетчик метража - Позволяет использовать ПЧ в системах с конвейерными и протягивающими механизмами в которых необходимо контролировать отмеренную длину или количество продукта в штуках. Встроенный ПИД-регулятор - Даст возможность запустить замкнутый контур стабилизации любого технологического параметра значение которого можно измерить. Управление конфигурациями - Пользователь может сохранять и загружать предварительно настроенные персональные конфигурации в энергонезависимую память ПЧ. Есть возможность быстрого сброса ПЧ на заводские настройки. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | АС Привод |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Основные | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Состояние | Новое |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Вес (кг) | 2.2 |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
- Цена: 11 340 ₴


