Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Недорогий шнековий навантажувач від виробника.
Даметр труби - 159 мм
Довжина (під замовлення) від 3 до 8 метрів.
Без електродвигуна.
Чим відрізняються дорожчі (стандартні) та більш якісні шнекові навантажувачі від недорогих з лінійки "Фермер"?
Характеристика | Стандарт | Фермер |
---|---|---|
Опора | Якісніша і надійніша опора виробництва ТОВ "МПСР" з двома підшипниками | Дешевша і менш надійна опора UCF з одним підшипником |
Кріплення для двигуна | Більш надійне і масивне кріплення на лапах | Менш надійне і недороге кріплення під фланець |
Кількість секцій | Кілька секцій по 1-2 метри, що забезпечує тиху і плавну роботу | Секції по 3 метри - що може призводити до того, що шнек битиметься об трубу |
Таблиця довжини та кількості секцій для недорогих шнекових навантажувачів 159 мм серії "Фермер"
Довжина (Секції) | Ціна (грн) за 1 шт. |
3м (3м) | 16 000 |
4м (2м+2м) | 17 000 |
5м (2,5м+2,5м) | 18 000 |
6м (3м+3м) | 19 000 |
7м (2,5м+2,5м+2м) | 20 000 |
8м (3м+2м+3м) | 21 000 |
Також, можливий варіант підбору найбільш оптимальної конфігурації дешевого шнекового навантажувача з двигуном, підбирачем, бункером та протруювачем насіння.
Основні | |
---|---|
Виробник | МПСР |
Країна виробник | Україна |
Довжина | 3 м |
Діаметр труби | 159 мм |
Технічні характеристики | |
Напруга, В | Без двигуна |
- Ціна: 16 000 ₴